| Személyes adatok: | |||||
Vezetéknév: |
Martin | ||||
Keresztnév: |
Henrik | ||||
Születési év: |
1979 |
||||
Telefon: |
+36/30/352-6936 | ||||
E-mail: |
martin.henrik(at)gmail.com | ||||
Web: |
www.martinhenrik.com | ||||
| Iskolák: | |||||
1999-2004 |
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, | ||||
| Festő szak | |||||
1997-1999 |
Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola, | ||||
| Kaposvár, Alkalmazott-, képgrafikus szak | |||||
1993-1997 |
Perczel Mór Gimnázium, Siófok | ||||
| Nyelvek: | |||||
Magyar: |
anyanyelv | ||||
Angol: |
középfok | ||||
| Díjak, támogatások: | |||||
2014-16 |
Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj | ||||
2005, 2012 |
NKA alkotói támogatás | ||||
| Tagság: | |||||
2010-től |
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület tagság | ||||
| Rezidencia program: | |||||
2010 |
AIR (Artists In Residency), Krinzinger Project, | ||||
| Petőmihályfa | |||||
| Önálló kiállítások: | |||||
2017 |
•Vidya, Veszprém Művészetek Háza/Dubniczay–Palota– | ||||
| Várgaléria, Veszprém | |||||
2016 |
•Asztrometria, Óbudai Társaskör Galéria, Budapest | ||||
2015 |
•Biózis, Parthenón-fríz Terem, Magyar | ||||
| Képzőművészeti Egyetem, Bp. | 2013 |
•Csillagszállító, Inda Galéria, Bp. | |||
| •Kosmosebuddha, Ungari Instituut, Tallinn, Észtország | |||||
2011 |
•Asteroid, Inda Galéria, Budapest | ||||
2009 |
•Spacebuddha, Inda Galéria, Bp. | ||||
2007 |
•Holdas Festmények, Kodolányi János Főiskola, | ||||
| Siófok | |||||
2006 |
•Azték, TEMI Dél-alföldi Bibliotéka, Szeged | ||||
2001 |
•Városháza, Siófok | ||||
1998 |
•Balatonos festmények, Móló Hotel, Siófok |
||||
| Csoportos kiállítások: | |||||
2017 |
•Jutalomjáték | 30 x 30 | Kivonat az ezredforduló | ||||
| magyar képzőművészetéből 1985‒2015, Műcsarnok/M0, | |||||
| Budapest | |||||
| •Szentendre Hódmezővásárhelyen, Hódmezővásárhelyi Művésztelep | |||||
2016 |
•Kezdőtőke, (2016. évi Derkovits Gyula | ||||
| képzőművészeti ösztöndíjasok beszámoló | |||||
| kiállítása), m21 Galéria, Pécs | |||||
| •Lapidárium, Kiskép Galéria, Budapest | |||||
| •"Bioszféra Rezervátum", ARTplacc, Tihany | |||||
| •Tükrök ragyogása, Szolnoki Galéria, Szolnok | |||||
| •Üdvözlet Szentendréről, Pryzmat Galéria, Krakkó | |||||
| •Üdvözlet Szentendréről, Temesvári Szépművészeti Múzeum, Temesvár | |||||
| •A képzőművész vajon mi? – 2. állomás: | |||||
| ArtBázis Összművészeti Műhely, Budapest, (Az FKSE hagyományőrző éves kiállítása) | |||||
| •Öt szobrász, Vigadó Galéria, Budapest | |||||
| •Derkó 2016 (Derkovits Gyula képzőművészeti | |||||
| ösztöndíjasok beszámoló kiállítása) Műcsarnok, Budapest | |||||
| •Élő szövet fém vázon, Dover Klub, Budapest | |||||
| •Tisztelet az Alapítóknak, 90 éve Szentendrén | |||||
| 1926-2016, MANK Galéria, Szentendre | |||||
2015 |
•Tee, Võru County Museum, Észtország | ||||
| •Patron, Stúdió Galéria, Budapest | |||||
| •Art Market Budapest, Sculture szoborszekció | |||||
| •Formák innen és túl, B55 Galéria, Budapest | |||||
| •Itt és most, Képzőművészet. Nemzeti szalon 2015, Műcsarnok, Bp. | |||||
| •Derkó 2015 (Derkovits Gyula képzőművészeti | |||||
| ösztöndíjasok beszámoló kiállítása) Műcsarnok, Bp. | |||||
2014 |
•Kortársak: gyűjtők és művészek, Új Budapest | ||||
| Galéria | |||||
| •Hullám-tér 05, Jurányi Galéria, Bp. | |||||
| •Szobrászati szimpózium Győr 2014 | |||||
| •”A saját valóságod”, mozgókép kiállítás és | |||||
| témabeszélgetés, Művészetek Háza - Gödöllő | |||||
| •Derkó.Pécsi.2014 (Derkovits Gyula képzőművészeti és Pécsi József | |||||
| fotóművészeti ösztöndíjasok kiállítása), Műcsarnok, Budapest | |||||
| •Tiszteletem jeléül, Szabados Árpád 70. születésnapjára, RAM | |||||
| (Radnóti Miklós Művelődési Központ), Bp. | |||||
2013 |
•User experience/Cyberpunk DIY világok, Csikász | ||||
| Galéria, Veszprém | |||||
| •Patron, Stúdió Galéria | |||||
| •Art Market Budapest, Inda Galéria | |||||
| •ARTplacc, Tihany | |||||
| •Donáldkoncepció, Stúdió Galéria, Bp, kiállító és társkurátor | |||||
| •Art Paris Art Fair, Grand Palais, Párizs, Franciaország | |||||
| •FE-MA-LE pop-up galéria, Bp. | |||||
| •F.F.(Fiatal Festők), Klebelsberg Kultúrkúria, Bp. | |||||
2012 |
•Üzenet, Casati Art Corner, Bp. | ||||
| •Art Market Budapest, Inda Galéria | |||||
| •Radiospektív - nukleáris művészet, Stúdió | |||||
| Galéria, Bp. | |||||
| •Art Paris Art Fair, Grand Palais, Franciaország | |||||
2011 |
•Art Market Budapest, Krinzinger Projekte AIR | ||||
| •New York, Rio, Tokió, Inda Galéria, Bp. | |||||
| •Magáért beszél! –A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület éves kiállítása, Magyar Nemzeti | |||||
| Galéria, Bp. | |||||
| •Artist In Residence Hungary 2010, Krinzinger Projekte, Bécs | |||||
| •A stúdió új tagjainak bemutatkozó kiállítása, Stúdió Galéria, Bp. | |||||
| •Hommage á Gábor Horváth, Miskolci Galéria, Miskolc | |||||
2010 |
•Friss Levegő - A tolcsvai Land Art Művésztelep | ||||
| tíz éve, Miskolci Galéria, | |||||
| Miskolc | |||||
| •Jobb mint készen, Inda Galéria, Bp. | |||||
2009 |
•Vitamin Koktél, Inda Galéria, Bp. | ||||
| •Hullám-tér installáció, Diósgyőri vár, | |||||
| társszerző Mátrai Erik,(Public Art projekt), Miskolc | |||||
| •Fekete tojás(ok), Inda Galéria, Bp. | |||||
2007 |
•Mű-Vész Pince/Platán Galéria, A Szabados osztály | ||||
| kiállítása, Bp. | |||||
2004 |
•POSZT, A Magyar Képzőművészeti Egyetem | ||||
| kiállítása, Pécs | |||||
2003 |
•Utolsó idők, Budapesti Őszi Fesztivál, Gödör | ||||
| Klub, Bp. | |||||
| •A Magyar Hajózás Napja, Siófok | |||||
| •Ifigének az aulában, Barátság, Kőolaj, POSZT, | |||||
| Pécs | |||||
| •A tolcsvai Land Art művésztelep kiállítása, | |||||
| MAMÜ Galéria, Bp. | |||||
| •Hullám-tér installáció, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Bp. | |||||
2002 |
•Székesfehérvári rövidfilmesek fesztiválja, | ||||
| Székesfehérvár | |||||
2000 |
•Téli Tárlat, Veszprémi Egyetem | ||||
